





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 May 2026 | Jumat | BULYE - 668 | 9229 |
| 2 | 21 May 2026 | Kamis | BULYE - 667 | 7916 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | BULYE - 666 | 3807 |
| 4 | 19 May 2026 | Selasa | BULYE - 665 | 9684 |
| 5 | 18 May 2026 | Senin | BULYE - 664 | 8538 |
| 6 | 17 May 2026 | Minggu | BULYE - 663 | 5614 |
| 7 | 16 May 2026 | Sabtu | BULYE - 662 | 7099 |
| 8 | 15 May 2026 | Jumat | BULYE - 661 | 8684 |
| 9 | 14 May 2026 | Kamis | BULYE - 660 | 6566 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | BULYE - 659 | 4414 |
