





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | JKRT - 613 | 3275 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | JKRT - 612 | 5062 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | JKRT - 611 | 0443 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | JKRT - 610 | 3370 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | JKRT - 609 | 2498 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | JKRT - 608 | 5007 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | JKRT - 607 | 8707 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | JKRT - 606 | 6562 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | JKRT - 605 | 3525 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | JKRT - 604 | 8116 |
